close
費用名稱 | 金額 | 繳費狀況 | 繳費日期 | 列印繳費單 | ||||||||||||
南台科技大學 | 23,295 | 未繳費 | 2/2~2/13 | |||||||||||||
姓名 | 林錡恩 |
|
||||||||||||||
年級班別座號 | 2 年級甲 班 號 |
|
||||||||||||||
學院科系 | 專四技 企管 |
|
||||||||||||||
存匯代號 | 62089588 |
|
||||||||||||||
各位同學,別忘了準時繳交學費唷~祝各位新年快樂!!
全站熱搜
費用名稱 | 金額 | 繳費狀況 | 繳費日期 | 列印繳費單 | ||||||||||||
南台科技大學 | 23,295 | 未繳費 | 2/2~2/13 | |||||||||||||
姓名 | 林錡恩 |
|
||||||||||||||
年級班別座號 | 2 年級甲 班 號 |
|
||||||||||||||
學院科系 | 專四技 企管 |
|
||||||||||||||
存匯代號 | 62089588 |
|
||||||||||||||
各位同學,別忘了準時繳交學費唷~祝各位新年快樂!!